Рецепт клубника с молоком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты клубника с молоком
Пищевая ценность и химический состав «клубника с молоком».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.7 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2821 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 5% | 3304 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 7.5% | 2240 г |
Углеводы | 7.3 г | 219 г | 3.3% | 5.5% | 3000 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 5.9% | 2857 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 6.4% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39.7 мкг | 900 мкг | 4.4% | 7.4% | 2267 г |
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 3.9% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.106 мг | 1.8 мг | 5.9% | 9.9% | 1698 г |
Витамин В4, холин | 17.34 мг | 500 мг | 3.5% | 5.9% | 2884 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.29 мг | 5 мг | 5.8% | 9.7% | 1724 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 4% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 11.148 мкг | 400 мкг | 2.8% | 4.7% | 3588 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.262 мкг | 3 мкг | 8.7% | 14.6% | 1145 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.26 мг | 90 мг | 22.5% | 37.7% | 444 г |
Витамин D, кальциферол | 0.033 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.5% | 30303 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.095 мг | 15 мг | 0.6% | 1% | 15789 г |
Витамин Н, биотин | 2.098 мкг | 50 мкг | 4.2% | 7% | 2383 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 1% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9329 мг | 20 мг | 4.7% | 7.9% | 2144 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 145.95 мг | 2500 мг | 5.8% | 9.7% | 1713 г |
Кальций, Ca | 83.98 мг | 1000 мг | 8.4% | 14.1% | 1191 г |
Магний, Mg | 13.44 мг | 400 мг | 3.4% | 5.7% | 2976 г |
Натрий, Na | 33.13 мг | 1300 мг | 2.5% | 4.2% | 3924 г |
Сера, S | 21.21 мг | 1000 мг | 2.1% | 3.5% | 4715 г |
Фосфор, Ph | 66.9 мг | 800 мг | 8.4% | 14.1% | 1196 г |
Хлор, Cl | 72.13 мг | 2300 мг | 3.1% | 5.2% | 3189 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.183 мг | 18 мг | 1% | 1.7% | 9836 г |
Йод, I | 5.9 мкг | 150 мкг | 3.9% | 6.5% | 2542 г |
Кобальт, Co | 0.525 мкг | 10 мкг | 5.3% | 8.9% | 1905 г |
Марганец, Mn | 0.1305 мг | 2 мг | 6.5% | 10.9% | 1533 г |
Медь, Cu | 23.61 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 4% | 4235 г |
Молибден, Mo | 3.279 мкг | 70 мкг | 4.7% | 7.9% | 2135 г |
Селен, Se | 1.443 мкг | 55 мкг | 2.6% | 4.4% | 3812 г |
Фтор, F | 14.56 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 27473 г |
Хром, Cr | 1.31 мкг | 50 мкг | 2.6% | 4.4% | 3817 г |
Цинк, Zn | 0.3082 мг | 12 мг | 2.6% | 4.4% | 3894 г |
Энергетическая ценность клубника с молоком составляет 59,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт клубника с молоком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты клубника с молоком
Клубнику помять добавить сахар , молоко все перемещать.
Пищевая ценность и химический состав «клубника с молоком».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 82.2 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 6% | 2049 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 2.7% | 4471 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 3.5% | 3500 г |
Углеводы | 14.6 г | 219 г | 6.7% | 8.2% | 1500 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 6.1% | 2000 г |
Вода | 80 г | 2273 г | 3.5% | 4.3% | 2841 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 12.3 мкг | 900 мкг | 1.4% | 1.7% | 7317 г |
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.5% | 27778 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.6% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.091 мг | 1.8 мг | 5.1% | 6.2% | 1978 г |
Витамин В4, холин | 10.73 мг | 500 мг | 2.1% | 2.6% | 4660 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.318 мг | 5 мг | 6.4% | 7.8% | 1572 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 3% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 11.364 мкг | 400 мкг | 2.8% | 3.4% | 3520 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.182 мкг | 3 мкг | 6.1% | 7.4% | 1648 г |
Витамин C, аскорбиновая | 27.86 мг | 90 мг | 31% | 37.7% | 323 г |
Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 43478 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.227 мг | 15 мг | 1.5% | 1.8% | 6608 г |
Витамин Н, биотин | 3.273 мкг | 50 мкг | 6.5% | 7.9% | 1528 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5455 мг | 20 мг | 2.7% | 3.3% | 3666 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 139.82 мг | 2500 мг | 5.6% | 6.8% | 1788 г |
Кальций, Ca | 73 мг | 1000 мг | 7.3% | 8.9% | 1370 г |
Магний, Mg | 14.55 мг | 400 мг | 3.6% | 4.4% | 2749 г |
Натрий, Na | 31 мг | 1300 мг | 2.4% | 2.9% | 4194 г |
Сера, S | 18.64 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.3% | 5365 г |
Фосфор, Ph | 40.9 мг | 800 мг | 5.1% | 6.2% | 1956 г |
Хлор, Cl | 57.27 мг | 2300 мг | 2.5% | 3% | 4016 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 84.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.618 мг | 18 мг | 3.4% | 4.1% | 2913 г |
Йод, I | 4.55 мкг | 150 мкг | 3% | 3.6% | 3297 г |
Кобальт, Co | 2.182 мкг | 10 мкг | 21.8% | 26.5% | 458 г |
Марганец, Mn | 0.0936 мг | 2 мг | 4.7% | 5.7% | 2137 г |
Медь, Cu | 62.27 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 7.5% | 1606 г |
Молибден, Mo | 6.818 мкг | 70 мкг | 9.7% | 11.8% | 1027 г |
Селен, Se | 0.909 мкг | 55 мкг | 1.7% | 2.1% | 6051 г |
Фтор, F | 17.27 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 23162 г |
Хром, Cr | 1.82 мкг | 50 мкг | 3.6% | 4.4% | 2747 г |
Цинк, Zn | 0.2259 мг | 12 мг | 1.9% | 2.3% | 5312 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность клубника с молоком составляет 82,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».